| Услуги | Цена от, руб |
|---|---|
| Терапия | |
| Кариеса | |
| Консультация врача | бесплатно |
| Аппликационная местная анестезия | 350 |
| Инфельтрационная анестезия | 850 |
| Обработка кариозной полости | 1400 |
| Постановка пломбы светоотверждаемой при среднем кариесе | 2750 |
| Постановка пломбы светоотверждаемой при глубоком кариесе | 3200 |
| Эстетическая реставрация фронтальных зубов | 5900 |
| Эстетическая реставрация жевательных зубов | 4600 |
| Полировка и шлифовка пломбы | 900 |
| Каналов (эндодонтия) | |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала ) | 1 850 |
| 2-канального зуба (удалении поражённой ткани, обработка, пломбировка) | 3 900 |
| трёхканального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 5 850 |
| Установка временной пломбы | 700 |
| Восстановление зуба пломбой световой полимеризации | 2 500 |
| Прочее | |
| Лечение пульпита | 14000 |
| Лечение периодонтита | 16000 |
| Постановка штифта с восстановлением зуба под ключ | 6000 |
| Хирургия | |
| Удаление зуба | от 1400 |
| Сложное | от 2200 |
| Удаление корня | от 1200 |
| Удаление зуба мудрости | от 4300 |
| Подвижного зуба | от 1200 |
| Ретинированного зуба | от 6000 |
| Разрушенного зуба | от 1200 |
| Дистопированного зуба | от 6000 |
| Сверхкомлектного зуба | от 6000 |
| Удаление кисты | от 4700 |
| Иссечение капюшона | от 1400 |
| Резекция верхушки корня | от 4100 |
| Медикаментозная обработка | 500 |
| Наложение швов | 1100 |
| Синус лифтинг открытый | от 29900 |
| Синус лифтинг закрытый | от 24900 |
| Пластика уздечки языка | от 3500 |
| Пластика уздечки губы | от 2800 |
| Пластика десны | от 6200 |
| Использование губки Парасорб | 1000 |
| Профессиональная гигиена | |
| Удаление зубного камня ультразвуком | от 1400 |
| Профессиональная гигиена Air Flow | от 1500 |
| Профессиональная гигиена комплексная | от 5200 |
| Протезирование зубов | |
| Циркониевая коронка | от 19000 |
| Металлокерамическая коронка | от 12900 |
| Временная коронка | от 3500 |
| Циркониевая накладка | от 11350 |
| Коронка e-max | от 14900 |
| Керамический винир e-max | от 20900 |
| Нейлоновый протез частично-съемный | от 34500 |
| Нейлоновый полный съемный | от 39000 |
| Акриловый протез частично-съемный | от 20500 |
| Акриловый полный съемный | от 25000 |
| Бюгельный протез | от 54000 |
| Бюгельный на замках | от 63000 |
| Зубной мост из металлокерамики | от 35000 |
| Зубной мост циркониевый | от 45000 |
| Имплантация | |
| Постановка дентального импланта Snucone (Южная Корея) | 27000 |
| Dentium (Южная Корея) | 35000 |
| Straumann (Швейцария) | 58700 |
| Impro (Германия) | 38000 |
| Имплантация «Всё на 4» | от 120000 |
| Импланатция «Всё на 6» | от 174000 |
| Имплантация под ключ | от 65000 |
| Постановка микровинта | 10700 |
| Постановка микровинта Bio Ray | 11700 |
| Постановка мультиюнита | 9400 |
| Полный несъемный протез с опорой на имплантах из диоксида циркония | от 280000 |
| Полный несъемный протез с опорой на имплантах из армированной пластамассы | от 75000 |
| Брекеты | |
| Металлические | 45 000 |
| Керамические | 64 000 |
| Сапфировые | 50 000 |
| Самолигирующиеся | 90 000 |
| Элайнеры | 120 000 |
| Ретейнеры (на одну челюсть) | 5 000 |